Ohio's Fun Place to Race!! 2026 Race Season |
 | June 18, 2022 |
Ohio Solar Connection presented Mid-Season Championship Night!
McIntosh Oil Company Late Models:
Top Qualifier: #17A Andrew Smart
Dash: George Riddle, Bob Page, Smart, Emerson Huffman
Heat #1: Jonathan Reitter, Bob Schneider Jr, Chris Grubbs, Neil Rolli, Bob Eichel
Feature: Page, Smart, Reitter, Huffman, Schneider Jr, Grubbs, Rolli, Eichel, Riddle, Larry Ennis Sr
Canton Drop Forge Modifieds:
Top Qualifier: #0 Lucas Ripley
Dash: Bob Page, Phil Cox, Brandon Bailey, Ripley
Heat #1: Will Walker, Randy Gray, Nick Grubbs, Mark Striker, Louis McGrath
Heat #2: Bobby Devore II, Wes Ennis, Lee McCreery, Kyle Lawson, Austin Berger
Feature: Page, McGrath, Bailey, Kevin McClintock, Ripley, Cox, Striker, Wes Ennis, Berger, Lawson, Devore II, Bob Passwaters Jr, Cody Stull, Walker, McCreery, Grubbs, DNS Gray, DNS Tim Fredrick
Snap-On Tools by Doug Poole Street Stocks:
Top Qualifier: #88 Dennis Wood
Dash: Tad Grove, D.Wood, Kylee Wood, Zack Cogar
Heat #1: Colt Locker, Bryan Smith, Gabe Pringle, Brandon Thomas, Bob Passwaters Sr
Heat #2: JD Lawson, Josh Peebles, Brandon Donley, Kyle Grewell, Katie Wood
Feature: Smith, Cogar, Grove, Kylee Wood, Locker, Ian Porco, D.Wood, Lawson, Katie Wood, Grewell, Peebles, Passwaters Sr, Donley, Pringle, Thomas, DQ Bertram
Ross Mountain BBQ Mini Trucks:
Top Qualifier: #99 Bob Johnson
Heat: Eddie Mclean, Johnson, Connor Mclean, Rick Brink, Trenton Croft
Feature: E.Mclean, Johnson, C.Mclean, Croft, Keith Mclean, Brink, Kodie Daughriety
Buckey Mowing Compacts:
Top Qualifier: #6 Nolan Caldwell
Dash: Rich Dunlap, Don Rufener III, Blaze Bacon, Caldwell
Heat #1: Drew Romig, Braden Maurer, Kaeden Scott, Corbin Robinson, Phil Bunton Jr
Heat #2: Brentin Irwin, Allen Clark, Jonathan Hidey, Chris Billetter, Tabitha Stuber
Heat #3: Josh Irwin, AJ Andrews, Jordan Greathouse, Tyler Fewkes, Damion Andrews
Heat #4: Trevor King, Ronald Bunton, Taylor Mazzoleni, Andrea Leach, Eric Brokaw
A-Main Feature: Rufener III, Dunlap, Gavin Roup, Romig, Caldwell, Robinson, Scott, Don Rufener Jr, Hidey, Maurer, Josh Huff, Stuber, Bacon, Bunton Jr, Curtis Finlayson, Billetter
B-Main Feature: J.Irwin, B.Irwin, Zack Marshall, D.Andrews, Scott Whitten, Clark, Tyler Harmon, AJ Andrews, Mazzoleni, Bunton, Brokaw, King, Leach, Clay Qurles, Fewkes, Harley Williams, Greathouse
CONGRATS TO OUR WINNERS!!
THANK YOU to EVERYONE for a successful Night presented by Ohio Solar Connection!!
We our now halfway through the 2022 season!
See you next Saturday!
Written by: Matt Helms |
|
|
|
|
06/18/2022 Race Main Event Classic Open Modified Series Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Stineman, TJ |
| 2. | Groetsch, Rick |
| 3. | Embree, Nathan |
| 4. | Allensworth, Bryce |
| 5. | Sibila Jr, Bob |
| 6. | Smith, Bubba |
| 7. | Elkins, Rick |
| 8. | Ennes, Parker |
| 9. | Stineman, Spencer |
| 10. | Stone, Michael |
| More |
| |
06/18/2022 Race Economy Modifieds Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Page, Bob |
| 2. | McGrath, Louis |
| 3. | Bailey, Brandon |
| 4. | McClintock, Kevin |
| 5. | Ripley, Lucas |
| 6. | Cox, Phil |
| 7. | Racing, Snap-On |
| 8. | Ennis, Wes |
| 9. | Berger, Austin |
| 10. | Lawson, Kyle |
| More |
| |
06/18/2022 Race Late Models Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Page, Bob |
| 2. | Smart, Andrew |
| 3. | Reitter, Jonathan |
| 4. | Huffman, Emerson |
| 5. | Schneider Jr, Bob |
| 6. | Grubbs, Chris |
| 7. | Rolli, Neil |
| 8. | Eichel, Bob |
| 9. | Riddle, George |
| 10. | Herron, Korey |
| More |
| |
06/18/2022 Race Mini Truck Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | McLean, Eddie |
| 2. | Johnson, Bob |
| 3. | McLean, Connor |
| 4. | Croft, Trenton |
| 5. | McLean, Keith |
| 6. | Brink, Rick |
| 7. | Daughriety, Kodie |
| |
06/18/2022 Race Late Models Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Page, Bob |
| 2. | Smart, Andrew |
| 3. | Reitter, Jonathan |
| 4. | Huffman, Emerson |
| 5. | Schneider Jr, Bob |
| 6. | Grubbs, Chris |
| 7. | Rolli, Neil |
| 8. | Eichel, Bob |
| 9. | Riddle, George |
| 10. | Herron, Korey |
| More |
| |
06/18/2022 Race Mini Truck Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | McLean, Eddie |
| 2. | Johnson, Bob |
| 3. | McLean, Connor |
| 4. | Croft, Trenton |
| 5. | McLean, Keith |
| 6. | Brink, Rick |
| 7. | Daughriety, Kodie |
| |
06/18/2022 Race Late Models Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Page, Bob |
| 2. | Smart, Andrew |
| 3. | Reitter, Jonathan |
| 4. | Huffman, Emerson |
| 5. | Schneider Jr, Bob |
| 6. | Grubbs, Chris |
| 7. | Rolli, Neil |
| 8. | Eichel, Bob |
| 9. | Riddle, George |
| 10. | Herron, Korey |
| More |
| |
06/18/2022 Race Mini Truck Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | McLean, Eddie |
| 2. | Johnson, Bob |
| 3. | McLean, Connor |
| 4. | Croft, Trenton |
| 5. | McLean, Keith |
| 6. | Brink, Rick |
| 7. | Daughriety, Kodie |
| |
06/18/2022 Race Late Models Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Page, Bob |
| 2. | Smart, Andrew |
| 3. | Reitter, Jonathan |
| 4. | Huffman, Emerson |
| 5. | Schneider Jr, Bob |
| 6. | Grubbs, Chris |
| 7. | Rolli, Neil |
| 8. | Eichel, Bob |
| 9. | Riddle, George |
| 10. | Herron, Korey |
| More |
| |
06/18/2022 Race Mini Truck Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | McLean, Eddie |
| 2. | Johnson, Bob |
| 3. | McLean, Connor |
| 4. | Croft, Trenton |
| 5. | McLean, Keith |
| 6. | Brink, Rick |
| 7. | Daughriety, Kodie |
| |
06/18/2022 Race Late Models Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Page, Bob |
| 2. | Smart, Andrew |
| 3. | Reitter, Jonathan |
| 4. | Huffman, Emerson |
| 5. | Schneider Jr, Bob |
| 6. | Grubbs, Chris |
| 7. | Rolli, Neil |
| 8. | Eichel, Bob |
| 9. | Riddle, George |
| 10. | Herron, Korey |
| More |
| |
06/18/2022 Race Mini Truck Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | McLean, Eddie |
| 2. | Johnson, Bob |
| 3. | McLean, Connor |
| 4. | Croft, Trenton |
| 5. | McLean, Keith |
| 6. | Brink, Rick |
| 7. | Daughriety, Kodie |
| |
06/18/2022 Race Late Models Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Page, Bob |
| 2. | Smart, Andrew |
| 3. | Reitter, Jonathan |
| 4. | Huffman, Emerson |
| 5. | Schneider Jr, Bob |
| 6. | Grubbs, Chris |
| 7. | Rolli, Neil |
| 8. | Eichel, Bob |
| 9. | Riddle, George |
| 10. | Herron, Korey |
| More |
| |
06/18/2022 Race Street Stocks Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Smith, Bryant |
| 2. | Cogar, Zack |
| 3. | Grove, Tad |
| 4. | Wood, Kylee |
| 5. | Locker, Colt |
| 6. | Porco, Ian |
| 7. | Wood, Dennis |
| 8. | Lawson, JD |
| 9. | Wood, Katie |
| 10. | Grewell, Jason |
| More |
| |
06/18/2022 Race Compacts Listings |
| Finish Pos. | Driver |
| 1. | Rufener III, Don |
| 2. | Dunlap, Rich |
| 3. | Roup, Gavin |
| 4. | Buckey, Dan |
| 5. | Caldwell, Nolan |
| 6. | Robinson, Corbin |
| 7. | Scott, Kaeden |
| 8. | Rufener Jr, Don |
| 9. | Hidey, Jonathan |
| 10. | Maurer, Braden |
| More |
| |
|
|